Werte von 01.06.2025 09:14:09 ![]() |
||
Mondaufgang | 10:48 | |
Monduntergang | 01:46 | |
Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 25.06.2025 12:32 | |
nächstes erstes Viertel | 03.06.2025 05:42 | |
nächster Vollmond | 11.06.2025 09:45 | |
nächstes letzes Viertel | 18.06.2025 21:20 | |
Sonnenaufgang | 05:13 | |
Sonnenuntergang | 21:34 | |
Tageslänge | 16:21 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!