Werte von 16.07.2025 16:45:10 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:52 | |
Monduntergang | 12:09 | |
Mondphase | 20 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 01.08.2025 14:42 | |
nächster Vollmond | 09.08.2025 09:56 | |
nächstes letzes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:28 | |
Sonnenuntergang | 21:37 | |
Tageslänge | 16:09 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!