Wetterstation Geseke
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 15.04.2025 08:48:09 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | °C | -18.9 °C |
: | .. : | .. : | 10.02.2021 04:23 | |
Temperatur max. | °C | °C | °C | 39.1 °C |
: | .. : | .. : | 19.07.2022 17:04 | |
Luftfeuchigkeit min. | % | % | % | 14.0 % |
: | .. : | .. : | 19.07.2022 16:46 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | % | 99.0 % |
: | .. : | .. : | 19.05.2017 20:45 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | 971.8 hPa |
: | .. : | .. : | 05.11.2023 05:49 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | 1047.5 hPa |
: | .. : | .. : | 20.01.2020 11:00 | |
Wind max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | 38.5 km/h - S |
: | .. : | .. : | 19.12.2024 05:17 | |
Böen max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | 101.5 km/h - SW |
: | .. : | .. : | 18.01.2018 12:30 | |
Regenrate max. | mm/h | mm/h | mm/h | 1645.8 mm/h |
: | .. : | .. : | 16.03.2018 15:37 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!